供应商名称:北京互联互通科技有限公司 联系人:彭伟 电话:13668991809
1 | 机房名称: | CAN1 (广州黄埔数据中心) |
2 | 机房地址: | 广州市黄埔区斗塘路20号 |
3 | 产权单位: | |
4 | 本期合同租期到期日: | 2030年 |
5 | 设计机架数: | 1200 |
6 | 已经开通机架数: | 200 |
7 | 单机柜电力容量: | 4.5KVA |
8 | PDU路数: | 2 |
9 | PDU规格: | 15个10A国标插座 |
10 | 机柜单路PDU数: | 1 |
11 | 机柜尺寸: (宽*深*高, mm) | 600*1200*2400 (宽*深*高, mm) |
12 | 机柜深度: | 1200mm |
13 | 市电供电路数: | 2 |
14 | UPS储备时间: | 15分钟 |
15 | 柴油电力启动时间: | 90秒 |
16 | 运维值班时间: | 7*24小时 |
17 | 接入网络: | 三大运营商已有光缆资源,直连电信、移动、联通广州节点,中国移动已经安装了接入设备并开通服务 |
18 | 是否直连运营商节点: | 网络均由运营商提供服务并负责维护。 |
19 | 接入运营商结点: | 电信 联通 移动 |
20 | 接入运营商结点级别: | 广东核心节点 |
21 | 从机房到运营商骨干之间的连接拓扑: | (附图说明,拓扑需要明确展现从机房核心设备到运营商国家级骨干节点的连接情况,包括路径上所有设备、每条链路带宽、上联方式)
|
22 | 机房接入带宽: 由运营商决定 | 电信 联通 移动 BGP多线 |
23 | 同运营商网内与本省直连省份: | 全国 由运营商提供 |
24 | 本省运营商网络是否扁平化: | 是 由运营商提供 |
25 | 是否可以进行IP封堵: | 是 由运营商提供 |
26 | 本城市是否具备跟其他运营商交换能力: | 是 由运营商提供 |
27 | 扩充带宽所需周期: | 1个工作日 由运营商提供 |
28 | 扩充连续机柜所需周期: | 目前1000机柜连续随时可用 |
29 | 售后情况: | 7*24小时机房服务,详细描述见《服务规范》文档 |
29 | 可用性SLA: 电力供应:
| 99.99% 温度:19~25摄氏度 湿度:30%~70% |
收货信息: | 广州市黄埔区斗塘路20号BDX数据中心 | |
31 | 是否提供上下架服务: | 可以 |